Der vereinsinterne Triathlon „Haggethlon“ fand heute unter Begeisterung allen teilnehmenden Triathleten bei trockenen und angenehmen Bedingungen wie gewohnt mit Start in Langensteinbach statt.
Das Schwimmen über 600 Meter wurde zuvor beim Training im Albgaubad unter Zeitnahme absolviert.
Heute, am Sonntag den 25.07., fand die ca. 29 km lange und hügelige Radfahrt sowie der abschließende, ebenfalls hügelige 7 km Lauf in Langensteinbach statt.
Hierbei wurden folgende Zeiten erzielt (Staffel und Einzelstarter):
Teilnehmer/Schwimmer | Schwimmen | Wechsel 1 | Rad | Wechsel 2 | Laufen inkl. Wechsel | Gesamt | Platz |
Celine | 00:11:22 | 00:00:00 | 00:51:52 | 00:00:00 | 00:28:33 | 01:31:47 | 1 |
Elke | 00:11:20 | 00:00:00 | 00:51:40 | 00:00:00 | 00:36:37 | 01:39:37 | 2 |
Lena | 00:12:59 | 00:00:00 | 00:49:59 | 00:00:00 | 00:36:39 | 01:39:37 | 2 |
Jörn, Leo, Tom | 00:10:29 | 00:00:00 | 00:41:48 | 00:00:00 | 00:25:38 | 01:17:55 | 1 |
Micha, René | 00:09:47 | 00:00:00 | 00:48:52 | 00:00:00 | 00:30:35 | 01:29:14 | 2 |
Gabi, Nikolai, Gebhard | 00:11:59 | 00:00:00 | 00:49:21 | 00:00:00 | 00:31:52 | 01:33:12 | 3 |
Dirk, Manfred. Michael | 00:12:09 | 00:00:00 | 00:50:18 | 00:00:00 | 00:32:00 | 01:34:27 | 4 |
Mika | 00:09:32 | 00:00:00 | 00:42:46 | 00:00:00 | 00:29:17 | 01:21:35 | 1 |
Felix | 00:10:30 | 00:00:00 | 00:42:22 | 00:00:00 | 00:30:02 | 01:22:54 | 2 |
Frank | 00:09:33 | 00:00:00 | 00:45:40 | 00:00:00 | 00:28:28 | 01:23:41 | 3 |
Clemens | 00:09:32 | 00:00:00 | 00:45:38 | 00:00:00 | 00:28:47 | 01:23:57 | 4 |
Moritz | 00:08:30 | 00:00:00 | 00:45:55 | 00:00:00 | 00:31:35 | 01:26:00 | 5 |
Tino | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:44:58 | 00:00:00 | 00:31:56 | 01:28:43 | 6 |
Chris | 00:10:39 | 00:00:00 | 00:47:34 | 00:00:00 | 00:30:37 | 01:28:50 | 7 |
Sascha | 00:10:51 | 00:00:00 | 00:46:24 | 00:00:00 | 00:31:43 | 01:28:58 | 8 |
Rapha | 00:10:33 | 00:00:00 | 00:48:52 | 00:00:00 | 00:34:47 | 01:34:12 | 9 |
Alex | 00:12:01 | 00:00:00 | 00:49:17 | 00:00:00 | 00:35:05 | 01:36:23 | 10 |
Rüdiger | 00:10:20 | 00:00:00 | 00:56:52 | 00:00:00 | 00:34:08 | 01:41:20 | 11 |
Kalle | 00:10:20 | 00:00:00 | 01:02:40 | 00:00:00 | 00:43:24 | 01:56:24 | 12
|
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und insbesonderer Dank an Clemens Axtmann sowie allen Helfern für die Organisation der jährlich stattfindenen Veranstaltung.